4-7 全市分年龄、性别、职业中类的就业人口
单位:人 | ||||||||
年龄组 性 别 |
16岁及 以上人口 |
|||||||
党的机关、 国家机关、 群众团体和 社会组织、 企事业单 位负责人 |
||||||||
中国共产 党 机 关 负 责 人 |
国家机关 负 责 人 |
民主党派 和 工 商 联负责人 |
人民团体和 群众团体、 社会组织及 其他成员 组织负责人 |
基层群众 自治组织 负 责 人 |
企 事 业 单 位 负 责 人 |
|||
合 计 | 375287 | 6577 | 6 | 268 | 2 | 453 | 246 | 5602 |
16-19岁 | 4317 | 3 | 3 | |||||
20-24岁 | 23533 | 95 | 8 | 1 | 86 | |||
25-29岁 | 43456 | 445 | 2 | 32 | 2 | 409 | ||
30-34岁 | 59452 | 1001 | 23 | 67 | 11 | 900 | ||
35-39岁 | 53349 | 1203 | 25 | 103 | 17 | 1058 | ||
40-44岁 | 47017 | 1180 | 30 | 70 | 28 | 1052 | ||
45-49岁 | 50590 | 1076 | 50 | 1 | 77 | 60 | 888 | |
50-54岁 | 40020 | 852 | 3 | 70 | 45 | 64 | 670 | |
55-59岁 | 26822 | 525 | 3 | 63 | 1 | 28 | 42 | 388 |
60-64岁 | 12820 | 111 | 3 | 9 | 17 | 82 | ||
65-69岁 | 8632 | 58 | 9 | 4 | 45 | |||
70-74岁 | 3503 | 20 | 1 | 3 | 16 | |||
75岁及以上 | 1776 | 8 | 1 | 2 | 5 | |||
男 | 227250 | 5127 | 4 | 221 | 1 | 332 | 217 | 4352 |
16-19岁 | 2711 | |||||||
20-24岁 | 13726 | 69 | 6 | 1 | 62 | |||
25-29岁 | 25507 | 329 | 28 | 1 | 300 | |||
30-34岁 | 34469 | 737 | 17 | 43 | 8 | 669 | ||
35-39岁 | 30896 | 893 | 19 | 74 | 12 | 788 | ||
40-44岁 | 27522 | 881 | 25 | 45 | 26 | 785 | ||
45-49岁 | 29985 | 856 | 46 | 59 | 54 | 697 | ||
50-54岁 | 25772 | 715 | 2 | 56 | 33 | 57 | 567 | |
55-59岁 | 18799 | 471 | 2 | 54 | 1 | 25 | 39 | 350 |
60-64岁 | 8518 | 100 | 2 | 8 | 15 | 75 | ||
65-69岁 | 5700 | 52 | 8 | 4 | 40 | |||
70-74岁 | 2454 | 17 | 1 | 2 | 14 | |||
75岁及以上 | 1191 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||
女 | 148037 | 1450 | 2 | 47 | 1 | 121 | 29 | 1250 |
16-19岁 | 1606 | 3 | 3 | |||||
20-24岁 | 9807 | 26 | 2 | 24 | ||||
25-29岁 | 17949 | 116 | 2 | 4 | 1 | 109 | ||
30-34岁 | 24983 | 264 | 6 | 24 | 3 | 231 | ||
35-39岁 | 22453 | 310 | 6 | 29 | 5 | 270 | ||
40-44岁 | 19495 | 299 | 5 | 25 | 2 | 267 | ||
45-49岁 | 20605 | 220 | 4 | 1 | 18 | 6 | 191 | |
50-54岁 | 14248 | 137 | 1 | 14 | 12 | 7 | 103 | |
55-59岁 | 8023 | 54 | 1 | 9 | 3 | 3 | 38 | |
60-64岁 | 4302 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
65-69岁 | 2932 | 6 | 1 | 5 | ||||
70-74岁 | 1049 | 3 | 1 | 2 | ||||
75岁及以上 | 585 | 1 | 1 | |||||
4-7 续表1 | 单位:人 | |||||||||
年龄组 性 别 |
||||||||||
专 业 技 术 人 员 |
||||||||||
科 学 研 究 人 员 |
工 程 技 术 人 员 |
农 业 技 术 人 员 |
飞机和 船舶技 术人员 |
卫生专 业技 术人员 |
经济和 金融专 业人员 |
法律、 社会和 宗教专 业人员 |
教 学 人 员 |
文学艺 术、体 育专业 人 员 |
||
合 计 | 48073 | 299 | 10738 | 196 | 195 | 6819 | 11779 | 1284 | 14616 | 1041 |
16-19岁 | 401 | 1 | 64 | 2 | 57 | 31 | 1 | 202 | 22 | |
20-24岁 | 4452 | 20 | 895 | 17 | 3 | 770 | 888 | 62 | 1499 | 164 |
25-29岁 | 8261 | 31 | 1803 | 16 | 14 | 1222 | 2136 | 208 | 2413 | 210 |
30-34岁 | 9483 | 45 | 2341 | 28 | 20 | 1283 | 2706 | 217 | 2397 | 220 |
35-39岁 | 8007 | 54 | 1816 | 28 | 28 | 1053 | 2154 | 212 | 2334 | 144 |
40-44岁 | 6391 | 50 | 1276 | 18 | 30 | 781 | 1566 | 166 | 2288 | 88 |
45-49岁 | 5197 | 42 | 1179 | 25 | 24 | 667 | 1205 | 147 | 1743 | 65 |
50-54岁 | 3249 | 25 | 732 | 24 | 32 | 437 | 624 | 114 | 1141 | 60 |
55-59岁 | 1923 | 27 | 516 | 22 | 24 | 311 | 348 | 88 | 517 | 37 |
60-64岁 | 359 | 77 | 6 | 15 | 113 | 54 | 28 | 47 | 12 | |
65-69岁 | 205 | 3 | 26 | 7 | 4 | 66 | 39 | 24 | 18 | 13 |
70-74岁 | 90 | 1 | 10 | 1 | 37 | 19 | 9 | 9 | 4 | |
75岁及以上 | 55 | 3 | 3 | 22 | 9 | 8 | 8 | 2 | ||
男 | 21576 | 180 | 9090 | 131 | 187 | 2098 | 3785 | 666 | 4346 | 603 |
16-19岁 | 130 | 57 | 1 | 6 | 14 | 33 | 10 | |||
20-24岁 | 1571 | 9 | 736 | 9 | 1 | 123 | 269 | 19 | 269 | 83 |
25-29岁 | 3200 | 17 | 1496 | 12 | 11 | 270 | 662 | 87 | 455 | 116 |
30-34岁 | 3897 | 20 | 1962 | 22 | 19 | 293 | 745 | 96 | 506 | 132 |
35-39岁 | 3325 | 29 | 1512 | 16 | 27 | 289 | 579 | 104 | 609 | 84 |
40-44岁 | 2848 | 33 | 1068 | 13 | 29 | 289 | 441 | 95 | 772 | 51 |
45-49岁 | 2658 | 28 | 1029 | 19 | 24 | 259 | 393 | 90 | 733 | 35 |
50-54岁 | 1863 | 17 | 638 | 14 | 32 | 206 | 302 | 64 | 521 | 35 |
55-59岁 | 1524 | 23 | 481 | 16 | 24 | 187 | 284 | 61 | 390 | 29 |
60-64岁 | 278 | 74 | 3 | 15 | 76 | 41 | 20 | 35 | 10 | |
65-69岁 | 165 | 3 | 26 | 4 | 4 | 50 | 31 | 17 | 14 | 12 |
70-74岁 | 74 | 1 | 8 | 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | 4 | |
75岁及以上 | 43 | 3 | 2 | 20 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||
女 | 26497 | 119 | 1648 | 65 | 8 | 4721 | 7994 | 618 | 10270 | 438 |
16-19岁 | 271 | 1 | 7 | 1 | 51 | 17 | 1 | 169 | 12 | |
20-24岁 | 2881 | 11 | 159 | 8 | 2 | 647 | 619 | 43 | 1230 | 81 |
25-29岁 | 5061 | 14 | 307 | 4 | 3 | 952 | 1474 | 121 | 1958 | 94 |
30-34岁 | 5586 | 25 | 379 | 6 | 1 | 990 | 1961 | 121 | 1891 | 88 |
35-39岁 | 4682 | 25 | 304 | 12 | 1 | 764 | 1575 | 108 | 1725 | 60 |
40-44岁 | 3543 | 17 | 208 | 5 | 1 | 492 | 1125 | 71 | 1516 | 37 |
45-49岁 | 2539 | 14 | 150 | 6 | 408 | 812 | 57 | 1010 | 30 | |
50-54岁 | 1386 | 8 | 94 | 10 | 231 | 322 | 50 | 620 | 25 | |
55-59岁 | 399 | 4 | 35 | 6 | 124 | 64 | 27 | 127 | 8 | |
60-64岁 | 81 | 3 | 3 | 37 | 13 | 8 | 12 | 2 | ||
65-69岁 | 40 | 3 | 16 | 8 | 7 | 4 | 1 | |||
70-74岁 | 16 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
75岁及以上 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
4-7 续表2 | 单位:人 | ||||||||
年龄组 性 别 |
|||||||||
办事人员 和 有 关 人 员 |
社会生产 服 务 和 生 活 服务人员 |
||||||||
新闻出版、 文化专业 人 员 |
其他专业 技术人员 |
办事人员 | 安 全 和 消防人员 |
其他办事 人 员 和 有关人员 |
批 发 与 零 售 服务人员 |
交通运输、 仓储和邮政 业服务人员 |
|||
合 计 | 961 | 145 | 37378 | 32176 | 4971 | 231 | 158570 | 66232 | 25002 |
16-19岁 | 19 | 2 | 207 | 160 | 45 | 2 | 2284 | 803 | 209 |
20-24岁 | 120 | 14 | 2178 | 1931 | 232 | 15 | 11478 | 4507 | 1388 |
25-29岁 | 191 | 17 | 4942 | 4556 | 360 | 26 | 20610 | 8903 | 2800 |
30-34岁 | 186 | 40 | 6804 | 6153 | 606 | 45 | 28236 | 12731 | 3958 |
35-39岁 | 159 | 25 | 6187 | 5635 | 517 | 35 | 24991 | 11297 | 3674 |
40-44岁 | 111 | 17 | 4970 | 4428 | 511 | 31 | 20285 | 9135 | 3429 |
45-49岁 | 86 | 14 | 4834 | 4152 | 652 | 30 | 20337 | 8223 | 3844 |
50-54岁 | 52 | 8 | 3389 | 2635 | 739 | 15 | 14574 | 5223 | 2941 |
55-59岁 | 28 | 5 | 2788 | 1999 | 772 | 17 | 8933 | 2874 | 1899 |
60-64岁 | 4 | 3 | 587 | 300 | 280 | 7 | 3828 | 1308 | 571 |
65-69岁 | 5 | 343 | 159 | 179 | 5 | 2132 | 799 | 223 | |
70-74岁 | 119 | 50 | 66 | 3 | 638 | 296 | 52 | ||
75岁及以上 | 30 | 18 | 12 | 244 | 133 | 14 | |||
男 | 390 | 100 | 22666 | 17988 | 4533 | 145 | 91828 | 33942 | 21925 |
16-19岁 | 8 | 1 | 114 | 70 | 42 | 2 | 1401 | 411 | 143 |
20-24岁 | 41 | 12 | 1065 | 852 | 206 | 7 | 6852 | 2249 | 1102 |
25-29岁 | 65 | 9 | 2343 | 2010 | 317 | 16 | 12667 | 4739 | 2425 |
30-34岁 | 73 | 29 | 3491 | 2939 | 526 | 26 | 16199 | 6192 | 3423 |
35-39岁 | 61 | 15 | 3352 | 2878 | 454 | 20 | 14186 | 5514 | 3186 |
40-44岁 | 44 | 13 | 2992 | 2517 | 452 | 23 | 11314 | 4473 | 2953 |
45-49岁 | 39 | 9 | 3137 | 2540 | 582 | 15 | 10837 | 4048 | 3362 |
50-54岁 | 29 | 5 | 2656 | 1959 | 688 | 9 | 8333 | 2917 | 2684 |
55-59岁 | 24 | 5 | 2538 | 1775 | 747 | 16 | 5662 | 1800 | 1814 |
60-64岁 | 2 | 2 | 532 | 256 | 271 | 5 | 2398 | 814 | 552 |
65-69岁 | 4 | 305 | 129 | 173 | 3 | 1392 | 503 | 217 | |
70-74岁 | 114 | 46 | 65 | 3 | 440 | 199 | 52 | ||
75岁及以上 | 27 | 17 | 10 | 147 | 83 | 12 | |||
女 | 571 | 45 | 14712 | 14188 | 438 | 86 | 66742 | 32290 | 3077 |
16-19岁 | 11 | 1 | 93 | 90 | 3 | 883 | 392 | 66 | |
20-24岁 | 79 | 2 | 1113 | 1079 | 26 | 8 | 4626 | 2258 | 286 |
25-29岁 | 126 | 8 | 2599 | 2546 | 43 | 10 | 7943 | 4164 | 375 |
30-34岁 | 113 | 11 | 3313 | 3214 | 80 | 19 | 12037 | 6539 | 535 |
35-39岁 | 98 | 10 | 2835 | 2757 | 63 | 15 | 10805 | 5783 | 488 |
40-44岁 | 67 | 4 | 1978 | 1911 | 59 | 8 | 8971 | 4662 | 476 |
45-49岁 | 47 | 5 | 1697 | 1612 | 70 | 15 | 9500 | 4175 | 482 |
50-54岁 | 23 | 3 | 733 | 676 | 51 | 6 | 6241 | 2306 | 257 |
55-59岁 | 4 | 250 | 224 | 25 | 1 | 3271 | 1074 | 85 | |
60-64岁 | 2 | 1 | 55 | 44 | 9 | 2 | 1430 | 494 | 19 |
65-69岁 | 1 | 38 | 30 | 6 | 2 | 740 | 296 | 6 | |
70-74岁 | 5 | 4 | 1 | 198 | 97 | ||||
75岁及以上 | 3 | 1 | 2 | 97 | 50 | 2 | |||
4-7 续表3 | 单位:人 | ||||||||
年龄组 性 别 |
|||||||||
住 宿 和 餐饮服务 人 员 |
信息传输、 软 件 和 信息技术 服务人员 |
金融服务 人 员 |
房 地 产 服务人员 |
租 赁 和 商务服务 人 员 |
技术辅助 服务人员 |
水利、环 境和公共 设施管理 服务人员 |
居民服务 人 员 |
电力、 燃气及水 供应服务 人 员 |
|
合 计 | 25538 | 4690 | 4423 | 2773 | 3535 | 3847 | 6507 | 9645 | 1083 |
16-19岁 | 727 | 50 | 8 | 23 | 50 | 33 | 28 | 199 | 6 |
20-24岁 | 2055 | 705 | 276 | 278 | 349 | 578 | 60 | 568 | 58 |
25-29岁 | 2941 | 1259 | 789 | 477 | 431 | 952 | 124 | 965 | 101 |
30-34岁 | 4494 | 1208 | 1116 | 508 | 566 | 925 | 286 | 1355 | 153 |
35-39岁 | 4330 | 776 | 797 | 397 | 452 | 589 | 367 | 1339 | 155 |
40-44岁 | 3370 | 360 | 524 | 291 | 355 | 329 | 584 | 1118 | 144 |
45-49岁 | 3364 | 183 | 526 | 346 | 367 | 220 | 1229 | 1340 | 183 |
50-54岁 | 2255 | 93 | 232 | 221 | 361 | 128 | 1459 | 1160 | 155 |
55-59岁 | 1232 | 44 | 143 | 147 | 335 | 64 | 1143 | 754 | 85 |
60-64岁 | 484 | 6 | 7 | 44 | 144 | 17 | 714 | 425 | 27 |
65-69岁 | 232 | 3 | 1 | 37 | 92 | 8 | 411 | 270 | 10 |
70-74岁 | 44 | 2 | 3 | 3 | 28 | 3 | 87 | 96 | 5 |
75岁及以上 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 56 | 1 |
男 | 13984 | 3467 | 2000 | 1691 | 2404 | 2534 | 2225 | 2618 | 922 |
16-19岁 | 496 | 36 | 2 | 18 | 36 | 25 | 10 | 100 | 6 |
20-24岁 | 1330 | 522 | 119 | 180 | 170 | 350 | 30 | 218 | 53 |
25-29岁 | 1820 | 953 | 395 | 314 | 225 | 636 | 68 | 352 | 83 |
30-34岁 | 2643 | 887 | 493 | 287 | 312 | 585 | 116 | 413 | 130 |
35-39岁 | 2461 | 544 | 302 | 216 | 255 | 402 | 128 | 415 | 119 |
40-44岁 | 1763 | 263 | 222 | 152 | 245 | 221 | 134 | 266 | 121 |
45-49岁 | 1460 | 131 | 214 | 190 | 267 | 150 | 257 | 236 | 144 |
50-54岁 | 985 | 78 | 122 | 149 | 319 | 89 | 367 | 215 | 142 |
55-59岁 | 579 | 42 | 121 | 110 | 322 | 51 | 413 | 158 | 82 |
60-64岁 | 269 | 6 | 5 | 39 | 135 | 13 | 364 | 106 | 26 |
65-69岁 | 148 | 3 | 1 | 32 | 87 | 8 | 259 | 82 | 10 |
70-74岁 | 25 | 1 | 3 | 3 | 26 | 3 | 67 | 38 | 5 |
75岁及以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 19 | 1 |
女 | 11554 | 1223 | 2423 | 1082 | 1131 | 1313 | 4282 | 7027 | 161 |
16-19岁 | 231 | 14 | 6 | 5 | 14 | 8 | 18 | 99 | |
20-24岁 | 725 | 183 | 157 | 98 | 179 | 228 | 30 | 350 | 5 |
25-29岁 | 1121 | 306 | 394 | 163 | 206 | 316 | 56 | 613 | 18 |
30-34岁 | 1851 | 321 | 623 | 221 | 254 | 340 | 170 | 942 | 23 |
35-39岁 | 1869 | 232 | 495 | 181 | 197 | 187 | 239 | 924 | 36 |
40-44岁 | 1607 | 97 | 302 | 139 | 110 | 108 | 450 | 852 | 23 |
45-49岁 | 1904 | 52 | 312 | 156 | 100 | 70 | 972 | 1104 | 39 |
50-54岁 | 1270 | 15 | 110 | 72 | 42 | 39 | 1092 | 945 | 13 |
55-59岁 | 653 | 2 | 22 | 37 | 13 | 13 | 730 | 596 | 3 |
60-64岁 | 215 | 2 | 5 | 9 | 4 | 350 | 319 | 1 | |
65-69岁 | 84 | 5 | 5 | 152 | 188 | ||||
70-74岁 | 19 | 1 | 2 | 20 | 58 | ||||
75岁及以上 | 5 | 3 | 37 | ||||||
4-7 续表4 | 单位:人 | ||||||||
年龄组 性 别 |
|||||||||
农、林、牧、 渔业生产 及 辅 助 人 员 |
|||||||||
修 理 及 制作服务 人 员 |
文化、体育 和娱乐服 务人员 |
健康服务 人 员 |
其他社会 生 产 和 生活服务 人 员 |
农业生产 人 员 |
林业生产 人 员 |
畜 牧 业 生产人员 |
渔业生产 人 员 |
||
合 计 | 3712 | 1156 | 323 | 104 | 37035 | 28167 | 377 | 1517 | 6759 |
16-19岁 | 96 | 47 | 1 | 4 | 107 | 75 | 4 | 26 | |
20-24岁 | 416 | 206 | 22 | 12 | 466 | 299 | 3 | 13 | 147 |
25-29岁 | 541 | 260 | 54 | 13 | 1088 | 712 | 11 | 39 | 315 |
30-34岁 | 658 | 219 | 40 | 19 | 1885 | 1212 | 26 | 83 | 543 |
35-39岁 | 617 | 134 | 58 | 9 | 2062 | 1305 | 16 | 105 | 615 |
40-44岁 | 494 | 95 | 41 | 16 | 2651 | 1715 | 37 | 123 | 761 |
45-49岁 | 385 | 84 | 31 | 12 | 4028 | 2691 | 50 | 190 | 1062 |
50-54岁 | 258 | 49 | 32 | 7 | 5366 | 3877 | 78 | 220 | 1159 |
55-59岁 | 151 | 27 | 30 | 5 | 5529 | 4244 | 74 | 239 | 940 |
60-64岁 | 57 | 12 | 8 | 4 | 5382 | 4471 | 51 | 170 | 665 |
65-69岁 | 25 | 15 | 4 | 2 | 4766 | 4182 | 22 | 180 | 373 |
70-74岁 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2348 | 2143 | 7 | 74 | 120 |
75岁及以上 | 4 | 1 | 1 | 1357 | 1241 | 2 | 77 | 33 | |
男 | 3341 | 605 | 109 | 61 | 20449 | 14114 | 274 | 911 | 5031 |
16-19岁 | 95 | 20 | 3 | 77 | 47 | 4 | 24 | ||
20-24岁 | 399 | 118 | 5 | 7 | 288 | 151 | 2 | 11 | 121 |
25-29岁 | 498 | 139 | 11 | 9 | 595 | 323 | 7 | 21 | 236 |
30-34岁 | 603 | 94 | 11 | 10 | 1041 | 531 | 19 | 54 | 423 |
35-39岁 | 556 | 69 | 14 | 5 | 1163 | 594 | 10 | 69 | 478 |
40-44岁 | 434 | 47 | 12 | 8 | 1448 | 778 | 30 | 75 | 554 |
45-49岁 | 320 | 41 | 12 | 5 | 2059 | 1143 | 34 | 106 | 760 |
50-54岁 | 219 | 28 | 14 | 5 | 2663 | 1622 | 53 | 135 | 838 |
55-59岁 | 126 | 22 | 18 | 4 | 2725 | 1852 | 50 | 141 | 665 |
60-64岁 | 53 | 8 | 6 | 2 | 3026 | 2349 | 42 | 92 | 530 |
65-69岁 | 25 | 11 | 4 | 2 | 2854 | 2416 | 18 | 120 | 296 |
70-74岁 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1598 | 1463 | 7 | 40 | 86 |
75岁及以上 | 4 | 1 | 1 | 912 | 845 | 2 | 43 | 20 | |
女 | 371 | 551 | 214 | 43 | 16586 | 14053 | 103 | 606 | 1728 |
16-19岁 | 1 | 27 | 1 | 1 | 30 | 28 | 2 | ||
20-24岁 | 17 | 88 | 17 | 5 | 178 | 148 | 1 | 2 | 26 |
25-29岁 | 43 | 121 | 43 | 4 | 493 | 389 | 4 | 18 | 79 |
30-34岁 | 55 | 125 | 29 | 9 | 844 | 681 | 7 | 29 | 120 |
35-39岁 | 61 | 65 | 44 | 4 | 899 | 711 | 6 | 36 | 137 |
40-44岁 | 60 | 48 | 29 | 8 | 1203 | 937 | 7 | 48 | 207 |
45-49岁 | 65 | 43 | 19 | 7 | 1969 | 1548 | 16 | 84 | 302 |
50-54岁 | 39 | 21 | 18 | 2 | 2703 | 2255 | 25 | 85 | 321 |
55-59岁 | 25 | 5 | 12 | 1 | 2804 | 2392 | 24 | 98 | 275 |
60-64岁 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2356 | 2122 | 9 | 78 | 135 |
65-69岁 | 4 | 1912 | 1766 | 4 | 60 | 77 | |||
70-74岁 | 1 | 750 | 680 | 34 | 34 | ||||
75岁及以上 | 445 | 396 | 34 | 13 | |||||
4-7 续表5 | 单位:人 | ||||||||
年龄组 性 别 |
|||||||||
生产制造 及 有 关 人 员 |
|||||||||
农林牧渔 生产辅助 人 员 |
其他农、 林、牧、 渔业生产 加工人员 |
农副产品 加工人员 |
食品、饮料 生产加工 人 员 |
烟草及其 制品加工 人 员 |
纺织、 针织、 印染人员 |
纺织品、 服装和皮 革、毛皮 制品加工 制作人员 |
木材加工、 家具与木 制品制作 人 员 |
||
合 计 | 188 | 27 | 87428 | 1501 | 1358 | 16 | 3748 | 5152 | 3037 |
16-19岁 | 2 | 1301 | 9 | 32 | 92 | 61 | 47 | ||
20-24岁 | 4 | 4838 | 31 | 96 | 1 | 268 | 180 | 111 | |
25-29岁 | 11 | 8077 | 76 | 147 | 1 | 460 | 365 | 204 | |
30-34岁 | 16 | 5 | 11992 | 117 | 203 | 3 | 702 | 665 | 323 |
35-39岁 | 18 | 3 | 10873 | 131 | 155 | 3 | 509 | 768 | 310 |
40-44岁 | 13 | 2 | 11519 | 172 | 184 | 1 | 471 | 920 | 377 |
45-49岁 | 28 | 7 | 15102 | 261 | 191 | 2 | 548 | 1106 | 589 |
50-54岁 | 29 | 3 | 12574 | 242 | 169 | 4 | 425 | 641 | 575 |
55-59岁 | 27 | 5 | 7115 | 159 | 102 | 182 | 315 | 345 | |
60-64岁 | 23 | 2 | 2543 | 124 | 46 | 1 | 59 | 76 | 100 |
65-69岁 | 9 | 1124 | 101 | 19 | 17 | 38 | 41 | ||
70-74岁 | 4 | 288 | 57 | 7 | 9 | 13 | 11 | ||
75岁及以上 | 4 | 82 | 21 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||
男 | 106 | 13 | 65460 | 639 | 721 | 11 | 1748 | 1741 | 2346 |
16-19岁 | 2 | 983 | 6 | 21 | 53 | 39 | 39 | ||
20-24岁 | 3 | 3865 | 21 | 57 | 1 | 179 | 93 | 89 | |
25-29岁 | 8 | 6347 | 42 | 83 | 1 | 236 | 174 | 154 | |
30-34岁 | 9 | 5 | 9071 | 60 | 111 | 2 | 331 | 254 | 252 |
35-39岁 | 12 | 7960 | 72 | 87 | 2 | 222 | 227 | 229 | |
40-44岁 | 10 | 1 | 8027 | 63 | 82 | 1 | 166 | 262 | 265 |
45-49岁 | 12 | 4 | 10426 | 103 | 82 | 1 | 227 | 292 | 410 |
50-54岁 | 15 | 9534 | 102 | 79 | 2 | 190 | 193 | 473 | |
55-59岁 | 15 | 2 | 5873 | 56 | 67 | 104 | 127 | 290 | |
60-64岁 | 12 | 1 | 2179 | 52 | 30 | 1 | 26 | 49 | 91 |
65-69岁 | 4 | 929 | 34 | 15 | 7 | 22 | 39 | ||
70-74岁 | 2 | 211 | 19 | 3 | 4 | 7 | 11 | ||
75岁及以上 | 2 | 55 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||
女 | 82 | 14 | 21968 | 862 | 637 | 5 | 2000 | 3411 | 691 |
16-19岁 | 318 | 3 | 11 | 39 | 22 | 8 | |||
20-24岁 | 1 | 973 | 10 | 39 | 89 | 87 | 22 | ||
25-29岁 | 3 | 1730 | 34 | 64 | 224 | 191 | 50 | ||
30-34岁 | 7 | 2921 | 57 | 92 | 1 | 371 | 411 | 71 | |
35-39岁 | 6 | 3 | 2913 | 59 | 68 | 1 | 287 | 541 | 81 |
40-44岁 | 3 | 1 | 3492 | 109 | 102 | 305 | 658 | 112 | |
45-49岁 | 16 | 3 | 4676 | 158 | 109 | 1 | 321 | 814 | 179 |
50-54岁 | 14 | 3 | 3040 | 140 | 90 | 2 | 235 | 448 | 102 |
55-59岁 | 12 | 3 | 1242 | 103 | 35 | 78 | 188 | 55 | |
60-64岁 | 11 | 1 | 364 | 72 | 16 | 33 | 27 | 9 | |
65-69岁 | 5 | 195 | 67 | 4 | 10 | 16 | 2 | ||
70-74岁 | 2 | 77 | 38 | 4 | 5 | 6 | |||
75岁及以上 | 2 | 27 | 12 | 3 | 3 | 2 | |||
4-7 续表6 | 单位:人 | ||||||||
年龄组 性 别 |
|||||||||
纸 及 纸 制品生产 加工人员 |
印 刷 和 记录媒介 复制人员 |
文教、工 美、体育和 娱乐用品 制造人员 |
石油加工 和炼焦、煤 化工生产 人 员 |
化学原料 和 化 学 制品制造 人 员 |
医药制造 人 员 |
化学纤维 制造人员 |
橡 胶 和 塑料制品 制造人员 |
非 金 属 矿物制品 制造人员 |
|
合 计 | 325 | 417 | 1577 | 30 | 442 | 203 | 476 | 1218 | 2499 |
16-19岁 | 9 | 7 | 16 | 1 | 3 | 2 | 19 | 20 | 20 |
20-24岁 | 18 | 17 | 59 | 36 | 22 | 114 | 90 | 115 | |
25-29岁 | 20 | 41 | 126 | 5 | 67 | 37 | 117 | 119 | 194 |
30-34岁 | 35 | 67 | 240 | 1 | 60 | 43 | 91 | 149 | 327 |
35-39岁 | 27 | 72 | 221 | 3 | 46 | 17 | 37 | 140 | 307 |
40-44岁 | 56 | 77 | 229 | 2 | 58 | 27 | 34 | 195 | 321 |
45-49岁 | 59 | 65 | 288 | 6 | 72 | 25 | 37 | 246 | 464 |
50-54岁 | 53 | 42 | 198 | 10 | 59 | 20 | 20 | 163 | 397 |
55-59岁 | 29 | 21 | 111 | 1 | 32 | 6 | 7 | 75 | 222 |
60-64岁 | 14 | 4 | 51 | 1 | 6 | 2 | 12 | 94 | |
65-69岁 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 8 | 28 | ||
70-74岁 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 8 | |||
75岁及以上 | 1 | 2 | 2 | ||||||
男 | 173 | 283 | 922 | 21 | 338 | 96 | 331 | 693 | 1909 |
16-19岁 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 19 |
20-24岁 | 11 | 15 | 41 | 32 | 15 | 92 | 55 | 100 | |
25-29岁 | 13 | 31 | 90 | 3 | 51 | 14 | 85 | 83 | 164 |
30-34岁 | 20 | 51 | 151 | 1 | 47 | 21 | 68 | 82 | 253 |
35-39岁 | 12 | 48 | 141 | 2 | 33 | 8 | 25 | 78 | 215 |
40-44岁 | 26 | 48 | 117 | 1 | 38 | 13 | 16 | 97 | 235 |
45-49岁 | 29 | 39 | 140 | 3 | 49 | 7 | 15 | 126 | 328 |
50-54岁 | 27 | 23 | 102 | 8 | 52 | 10 | 11 | 85 | 316 |
55-59岁 | 20 | 17 | 71 | 1 | 26 | 4 | 5 | 59 | 175 |
60-64岁 | 8 | 3 | 31 | 1 | 5 | 2 | 7 | 74 | |
65-69岁 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 6 | 21 | ||
70-74岁 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | ||||
75岁及以上 | 2 | 2 | |||||||
女 | 152 | 134 | 655 | 9 | 104 | 107 | 145 | 525 | 590 |
16-19岁 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
20-24岁 | 7 | 2 | 18 | 4 | 7 | 22 | 35 | 15 | |
25-29岁 | 7 | 10 | 36 | 2 | 16 | 23 | 32 | 36 | 30 |
30-34岁 | 15 | 16 | 89 | 13 | 22 | 23 | 67 | 74 | |
35-39岁 | 15 | 24 | 80 | 1 | 13 | 9 | 12 | 62 | 92 |
40-44岁 | 30 | 29 | 112 | 1 | 20 | 14 | 18 | 98 | 86 |
45-49岁 | 30 | 26 | 148 | 3 | 23 | 18 | 22 | 120 | 136 |
50-54岁 | 26 | 19 | 96 | 2 | 7 | 10 | 9 | 78 | 81 |
55-59岁 | 9 | 4 | 40 | 6 | 2 | 2 | 16 | 47 | |
60-64岁 | 6 | 1 | 20 | 1 | 5 | 20 | |||
65-69岁 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | ||||
70-74岁 | 2 | 4 | 1 | ||||||
75岁及以上 | 1 | ||||||||
4-7 续表7 | 单位:人 | ||||||||
年龄组 性 别 |
